Seaman.com.ua > Библиотека > Советы и рекомендации морякам > Международные ставки оплаты труда согласно TCC на 2005 год (база моряков клуб морской форум моряк crewing крюинг вакансии матрос seafarer боцман корабли работа для моряков)
моряк форма матрос крюинг морской механик капитан вакансии работа рейс скачать трудоустройство ukraine механик штурман судоводитель корабль порт сертификация плавсостав под флагом
Портал №1 для украинских моряков    Главная / Библи... / Советы и... / Междуна...
О проекте
Обратная связь
 
Перейти на главную работа моряка трудоустройство моряков страницу
 
 

 
Статьи
Библиотека
Программы
Обучение
Полезное
Вакансии
Компании
Форум
 
 
работя для моряков морской скачать крюинг моряк Библиотека
 
Maritime crewing navigation seafarer Ссылки по теме
 

Международные ставки оплаты труда согласно TCC на 2005 год




Addendum №1
TCC/SUR - Uniform TCC

ITF TCC WAGE SCALE
2004-2005



40 103 1,25 7 18
Diference Basic Overtime Overtime rate Leave Leave Sub Total
Master 3,369 2172 1613 15,66 507 126 4418
Ch. Eng 3,062 1974 1466 14,24 461 126 4027
Ch. Off 2,175 1402 1041 10,11 327 126 2897
1st Eng 2,175 1402 1041 10,11 327 126 2897
2nd Off 1,742 1123 834 8,10 262 126 2345
2nd Eng 1,742 1123 834 8,10 262 126 2345
RO 1,742 1123 834 8,10 262 126 2345
Elect Eng 1,742 1123 834 8,10 262 126 2345
Chief Stew 1,742 1123 834 8,10 262 126 2345
3rd Off 1,679 1082 804 7,80 252 126 2264
3rd Eng 1,679 1082 804 7,80 252 126 2264
Electrician 1,498 966 718 6,97 225 126 2035
Bosun 1,117 720 535 5,19 168 126 1549
Carpenter 1,117 720 535 5,19 168 126 1549
Fitter/Repairer 1,117 720 535 5,19 168 126 1549
Chief Cook 1,117 720 535 5,19 168 126 1549
Donkeyman 1,117 720 535 5,19 168 126 1549
Pumpman 1,117 720 535 5,19 168 126 1549
AB 1 645 479 4,65 150 126 1400
Fireman/motorman 1 645 479 4,65 151 126 1401
Oiler/Greaser 1 645 479 4,65 151 126 1401
Steward 1 645 479 4,65 151 126 1401
2nd Cook 0,852 549 408 3,96 128 126 1211
Messroom Steward 0,852 549 408 3,96 128 126 1211
OS 0,744 480 357 3,46 112 126 1075
Wiper 0,744 480 357 3,46 112 126 1075
Deck Boy 0,599 386 287 2,78 90 126 889
Catering Boy 0,599 386 287 2,78 90 126 889

 



 
   Статьи Библиотека |  Программы Обучение Полезное Вакансии Компании Форум
© Seaman.com.ua. Все права защищены.  

Разработка сайта: ArtAdmires